提案書を作成する際、役立つサイトをまとめました。 (2015/1/23日現在)
| 環境削減提案参考サイト | |
| キーワード | サイト名 |
| 冷暖房費削減計算 | keisan生活や実務に役立つ計算サイト |
| 二酸化炭素排出量計算 | keisan生活や実務に役立つ計算サイト |
| 日照計算 | keisan生活や実務に役立つ計算サイト |
| 風力発電エネルギー量計算 | keisan生活や実務に役立つ計算サイト |
| 自然エネルギー活用技術 | 財)建築環境・省エネルギー機構 |
| 環境配慮型技術 | 大阪府 |
| 環境配慮型技術 | 大林組 |
| 環境配慮型技術 | 竹中工務店 |
| 環境配慮型技術 | 戸田建設 |
| 環境配慮型技術 | 東畑建築事務所 |
| 環境建築 | 日本建築家協会 |
| 断熱計算 | VECTOR |
| リサイクル建材(環境配慮建材) | 社)全日本建築士会 |
| リサイクル建材(環境配慮建材) | 環境ボランティア・ARS情報研究所 |
| 屋上緑化 | タジマルーフィング |
| 調査計画 | |
| キーワード | サイト名 |
| ハザードマップ/地震・火災等 | 国土交通省ハザードマップポータルサイト |
| 国土図(電子データ) | 地図センター電子国土サイト |
| 東京柱状図 | 東京都土木技術支援・人材育成センター |
| 関東柱状図 | ジオテック |
| 全国地盤 | GEODAS |
| 地盤調査方法 | 東京ソイルリサーチ |
| 地盤と建築の関係 | 吉見吉昭のホームページ |
| 気象データ | 財) 建築環境・省エネルギー機構 |
| 風配図 | 東京管区気象台ホームページ |
| 過去の気象データ | 気象庁 |
| 日射量データベース等 | 独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 雨樋の排水能力計算 | 阪南鈑金工作所 |
| 仮設計画 | |
| キーワード | サイト名 |
| 鉄骨足場 | 日綜産業株式会社 |
| 山留鋼材 | MARUFUJI |
| タワークレーン | KITAGAWA |
| 配置計画 | |
| キーワード | サイト名 |
| 車両軌跡図(バス) | 日野自動車 |
| 車両軌跡図(トラック) | 日野自動車 |
| 土木建材 | 土木建材.com |
| 舗装 | 田内設計 |
| 躯体計画 | |
| キーワード | サイト名 |
| 場所打杭 | 東洋テクノ |
| 杭 | 日本コンクリート工業 |
| セメント | セメント協会 |
| 混和剤 | BASF |
| 構造機材 | OKABE |
| 外装計画 | |
| キーワード | サイト名 |
| ALC | 旭化成建材 |
| アスロック | ノザワ |
| ガラスの基礎知識 | 旭硝子 |
| ガラスの設計技術 | セントラル硝子 |
| サッシ、ドアの設計技術 | 三協アルミ |
| サッシの電解着色 | 三協マテリアル |
| シャッター | 文化シャッター |
| シール | HAMATITE |
| アスファルト防水 | 日本アスファルト防水事業協同組合 |
| 樋、ルーフドレン | 第一機材 |
| 構造計画 | |
| キーワード | サイト名 |
| 免震構造 | DAYNAMIC DESIGN INC |
| 液状化対策 | 吉見吉昭のホームページ |
| 耐震構造 | 住まいづくり研究所 |
| 耐震構造・制振構造・免震構造 | 日建設計 |
| 各種計算ソフト | |
| キーワード | サイト名 |
| 風圧係数 | VECTOR |
| 風圧力計算 | VECTOR |
| 熱負荷計算 | VECTOR |
| 消火設備計算 | VECTOR |
| 採光計算 | VECTOR |
| 法規全般 | |
| キーワード | サイト名 |
| 法規 | ハイパー建築法令集 |
| 法令検索 | イーガブ |
| 建築・設備法令 | 建築設備の情報館 |
| 住宅品確法 | 国土交通省 |
| 騒音規制法 | イーガブ |
| 建設リサイクル法 | NIPPO |
| 建築基準法取扱要領 | 横浜市 |
| 地域建築 | |
| キーワード | サイト名 |
| 北海道の建築設計技術 | 北海道日建設計 |
| その他 | |
| キーワード | サイト名 |
| 審査員の研究内容検索 | KAKEN |
| 雑誌検索 | 大阪府建築士会 |
| 雑誌検索 | xknowledge |
| 公立病院改革ガイドライン | 総務省 |
| 高齢化化社会の課題など | 東京大学高齢社会総合研究機構 |